Station Overview | Station Location | ||
---|---|---|---|
Station Number | OH-FR-18 | Latitude | 39.997665 |
Station Name | Columbus 2.4 WNW | Longitude | -83.03227 |
County | Franklin | Elevation (ft) | 752 |
Month | 30 Yr Avg by PRISM | Total Prcp Sum | Days Covered By All Observations | Daily Prcp Sum | Daily Observation Count | Multiday Prcp Sum | Days Covered by Multiday Observations | Multiday Observation Count | Days With Prcp | Days With Trace | Total Snowfall | Days With Snowfall | Days With Snow On Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10 | 2.53 | 1.48 | 31 | 1.48 | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Nov 10 | 3.09 | 3.00 | 25 | 3.00 | 25 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Dec 10 | 2.84 | 2.14 | 14 | 0.88 | 3 | 1.26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 0 |
Jan 11 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Feb 11 | 2.06 | 3.34 | 28 | 0.70 | 1 | 2.64 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
March 11 | 2.78 | 4.89 | 31 | 4.89 | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
April 11 | 3.44 | 7.02 | 30 | 7.02 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
May 11 | 4.60 | 5.16 | 31 | 4.69 | 27 | 0.47 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
June 11 | 3.97 | 0.92 | 5 | 0.92 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
July 11 | 4.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Aug 11 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Sept 11 | 2.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Water Year Totals: | 38.23" | 27.95" | 195 days | 23.58" | 153 | 4.37" | 42 days | 4 | 54 days | 6 days | 3.2" | 2 days | 0 days |
Days in Water Year Cell Color Key | |||
---|---|---|---|
Daily Observation with Prcp | Missing Day | ||
Multiday Observation | Daily/Multiday Observation Conflict |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
10/1/2010 | 0.00 | |
10/2/2010 | 0.00 | |
10/3/2010 | 0.00 | |
10/4/2010 | 0.00 | |
10/5/2010 | 0.16 | |
10/6/2010 | 0.02 | |
10/7/2010 | 0.00 | |
10/8/2010 | 0.00 | |
10/9/2010 | 0.00 | |
10/10/2010 | 0.00 | |
10/11/2010 | 0.00 | |
10/12/2010 | 0.00 | |
10/13/2010 | 0.00 | |
10/14/2010 | 0.07 | |
10/15/2010 | 0.00 | |
10/16/2010 | 0.08 | |
10/17/2010 | 0.00 | |
10/18/2010 | 0.00 | |
10/19/2010 | 0.30 | |
10/20/2010 | 0.00 | |
10/21/2010 | 0.00 | |
10/22/2010 | 0.00 | |
10/23/2010 | 0.00 | |
10/24/2010 | 0.00 | |
10/25/2010 | 0.00 | |
10/26/2010 | 0.00 | |
10/27/2010 | 0.85 | |
10/28/2010 | 0.00 | |
10/29/2010 | 0.00 | |
10/30/2010 | 0.00 | |
10/31/2010 | 0.00 | |
11/1/2010 | 0.00 | |
11/2/2010 | 0.00 | |
11/3/2010 | 0.00 | |
11/4/2010 | 0.00 | |
11/5/2010 | 0.13 | |
11/6/2010 | 0.00 | |
11/7/2010 | 0.00 | |
11/8/2010 | 0.00 | |
11/9/2010 | 0.00 | |
11/10/2010 | 0.00 | |
11/11/2010 | 0.00 | |
11/12/2010 | 0.00 | |
11/13/2010 | 0.00 | |
11/14/2010 | 0.00 | |
11/15/2010 | 0.00 | |
11/16/2010 | 0.00 | |
11/17/2010 | 0.79 | |
11/18/2010 | 0.00 | |
11/19/2010 | T | |
11/20/2010 | 0.00 | |
11/21/2010 | 0.00 | |
11/22/2010 | 0.00 | |
11/23/2010 | 0.08 | |
11/24/2010 | ||
11/25/2010 | 0.80 | |
11/26/2010 | 1.20 | |
11/27/2010 | ||
11/28/2010 | ||
11/29/2010 | ||
11/30/2010 | ||
12/1/2010 | ** | |
12/2/2010 | ** | |
12/3/2010 | ** | |
12/4/2010 | 1.26 | |
12/5/2010 | ** | |
12/6/2010 | ** | |
12/7/2010 | ** | |
12/8/2010 | ** | |
12/9/2010 | ** | |
12/10/2010 | ** | |
12/11/2010 | 0.00 | |
12/12/2010 | 0.67 | |
12/13/2010 | 0.21 | |
12/14/2010 | 0.00 | |
12/15/2010 | ||
12/16/2010 | ||
12/17/2010 | ||
12/18/2010 | ||
12/19/2010 | ||
12/20/2010 | ||
12/21/2010 | ||
12/22/2010 | ||
12/23/2010 | ||
12/24/2010 | ||
12/25/2010 | ||
12/26/2010 | ||
12/27/2010 | ||
12/28/2010 | ||
12/29/2010 | ||
12/30/2010 | ||
12/31/2010 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
1/1/2011 | ||
1/2/2011 | ||
1/3/2011 | ||
1/4/2011 | ||
1/5/2011 | ||
1/6/2011 | ||
1/7/2011 | ||
1/8/2011 | ||
1/9/2011 | ||
1/10/2011 | ||
1/11/2011 | ||
1/12/2011 | ||
1/13/2011 | ||
1/14/2011 | ||
1/15/2011 | ||
1/16/2011 | ||
1/17/2011 | ||
1/18/2011 | ||
1/19/2011 | ||
1/20/2011 | ||
1/21/2011 | ||
1/22/2011 | ||
1/23/2011 | ||
1/24/2011 | ||
1/25/2011 | ||
1/26/2011 | ||
1/27/2011 | ||
1/28/2011 | ||
1/29/2011 | ||
1/30/2011 | ||
1/31/2011 | ||
2/1/2011 | ** | |
2/2/2011 | ** | |
2/3/2011 | ** | |
2/4/2011 | ** | |
2/5/2011 | ** | |
2/6/2011 | ** | |
2/7/2011 | ** | |
2/8/2011 | ** | |
2/9/2011 | ** | |
2/10/2011 | ** | |
2/11/2011 | ** | |
2/12/2011 | ** | |
2/13/2011 | ** | |
2/14/2011 | ** | |
2/15/2011 | ** | |
2/16/2011 | ** | |
2/17/2011 | ** | |
2/18/2011 | ** | |
2/19/2011 | ** | |
2/20/2011 | ** | |
2/21/2011 | ** | |
2/22/2011 | ** | |
2/23/2011 | ** | |
2/24/2011 | ** | |
2/25/2011 | ** | |
2/26/2011 | ** | |
2/27/2011 | 2.64 | |
2/28/2011 | 0.70 | |
3/1/2011 | 0.00 | |
3/2/2011 | 0.00 | |
3/3/2011 | 0.00 | |
3/4/2011 | 0.00 | |
3/5/2011 | 1.51 | |
3/6/2011 | 0.49 | |
3/7/2011 | 0.00 | |
3/8/2011 | 0.00 | |
3/9/2011 | 0.59 | |
3/10/2011 | 0.94 | |
3/11/2011 | 0.22 | |
3/12/2011 | 0.00 | |
3/13/2011 | 0.00 | |
3/14/2011 | 0.00 | |
3/15/2011 | 0.00 | |
3/16/2011 | 0.05 | |
3/17/2011 | 0.00 | |
3/18/2011 | 0.00 | |
3/19/2011 | 0.02 | |
3/20/2011 | 0.00 | |
3/21/2011 | 0.16 | |
3/22/2011 | 0.58 | |
3/23/2011 | T | |
3/24/2011 | 0.14 | |
3/25/2011 | 0.00 | |
3/26/2011 | 0.00 | |
3/27/2011 | 0.00 | |
3/28/2011 | 0.00 | |
3/29/2011 | 0.00 | |
3/30/2011 | 0.00 | |
3/31/2011 | 0.19 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
4/1/2011 | 0.00 | |
4/2/2011 | 0.00 | |
4/3/2011 | 0.07 | |
4/4/2011 | 0.00 | |
4/5/2011 | 1.70 | |
4/6/2011 | 0.00 | |
4/7/2011 | 0.00 | |
4/8/2011 | 0.04 | |
4/9/2011 | 0.00 | |
4/10/2011 | 0.00 | |
4/11/2011 | 0.44 | |
4/12/2011 | 0.41 | |
4/13/2011 | 0.00 | |
4/14/2011 | 0.00 | |
4/15/2011 | 0.00 | |
4/16/2011 | 0.36 | |
4/17/2011 | 0.16 | |
4/18/2011 | T | |
4/19/2011 | 1.14 | |
4/20/2011 | 0.80 | |
4/21/2011 | 0.00 | |
4/22/2011 | 0.06 | |
4/23/2011 | 0.65 | |
4/24/2011 | 0.27 | |
4/25/2011 | 0.30 | |
4/26/2011 | 0.05 | |
4/27/2011 | 0.07 | |
4/28/2011 | 0.44 | |
4/29/2011 | 0.06 | |
4/30/2011 | 0.00 | |
5/1/2011 | 0.00 | |
5/2/2011 | 0.38 | |
5/3/2011 | 1.42 | |
5/4/2011 | 0.00 | |
5/5/2011 | T | |
5/6/2011 | ** | |
5/7/2011 | ** | |
5/8/2011 | ** | |
5/9/2011 | 0.47 | |
5/10/2011 | 0.00 | |
5/11/2011 | T | |
5/12/2011 | T | |
5/13/2011 | 0.00 | |
5/14/2011 | 0.00 | |
5/15/2011 | 0.01 | |
5/16/2011 | 0.22 | |
5/17/2011 | 0.21 | |
5/18/2011 | 0.52 | |
5/19/2011 | 0.00 | |
5/20/2011 | 0.21 | |
5/21/2011 | 0.00 | |
5/22/2011 | 0.00 | |
5/23/2011 | 1.05 | |
5/24/2011 | 0.31 | |
5/25/2011 | 0.00 | |
5/26/2011 | 0.15 | |
5/27/2011 | 0.21 | |
5/28/2011 | 0.00 | |
5/29/2011 | 0.00 | |
5/30/2011 | 0.00 | |
5/31/2011 | 0.00 | |
6/1/2011 | 0.00 | |
6/2/2011 | 0.00 | |
6/3/2011 | 0.00 | |
6/4/2011 | 0.00 | |
6/5/2011 | 0.92 | |
6/6/2011 | ||
6/7/2011 | ||
6/8/2011 | ||
6/9/2011 | ||
6/10/2011 | ||
6/11/2011 | ||
6/12/2011 | ||
6/13/2011 | ||
6/14/2011 | ||
6/15/2011 | ||
6/16/2011 | ||
6/17/2011 | ||
6/18/2011 | ||
6/19/2011 | ||
6/20/2011 | ||
6/21/2011 | ||
6/22/2011 | ||
6/23/2011 | ||
6/24/2011 | ||
6/25/2011 | ||
6/26/2011 | ||
6/27/2011 | ||
6/28/2011 | ||
6/29/2011 | ||
6/30/2011 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
7/1/2011 | ||
7/2/2011 | ||
7/3/2011 | ||
7/4/2011 | ||
7/5/2011 | ||
7/6/2011 | ||
7/7/2011 | ||
7/8/2011 | ||
7/9/2011 | ||
7/10/2011 | ||
7/11/2011 | ||
7/12/2011 | ||
7/13/2011 | ||
7/14/2011 | ||
7/15/2011 | ||
7/16/2011 | ||
7/17/2011 | ||
7/18/2011 | ||
7/19/2011 | ||
7/20/2011 | ||
7/21/2011 | ||
7/22/2011 | ||
7/23/2011 | ||
7/24/2011 | ||
7/25/2011 | ||
7/26/2011 | ||
7/27/2011 | ||
7/28/2011 | ||
7/29/2011 | ||
7/30/2011 | ||
7/31/2011 | ||
8/1/2011 | ||
8/2/2011 | ||
8/3/2011 | ||
8/4/2011 | ||
8/5/2011 | ||
8/6/2011 | ||
8/7/2011 | ||
8/8/2011 | ||
8/9/2011 | ||
8/10/2011 | ||
8/11/2011 | ||
8/12/2011 | ||
8/13/2011 | ||
8/14/2011 | ||
8/15/2011 | ||
8/16/2011 | ||
8/17/2011 | ||
8/18/2011 | ||
8/19/2011 | ||
8/20/2011 | ||
8/21/2011 | ||
8/22/2011 | ||
8/23/2011 | ||
8/24/2011 | ||
8/25/2011 | ||
8/26/2011 | ||
8/27/2011 | ||
8/28/2011 | ||
8/29/2011 | ||
8/30/2011 | ||
8/31/2011 | ||
9/1/2011 | ||
9/2/2011 | ||
9/3/2011 | ||
9/4/2011 | ||
9/5/2011 | ||
9/6/2011 | ||
9/7/2011 | ||
9/8/2011 | ||
9/9/2011 | ||
9/10/2011 | ||
9/11/2011 | ||
9/12/2011 | ||
9/13/2011 | ||
9/14/2011 | ||
9/15/2011 | ||
9/16/2011 | ||
9/17/2011 | ||
9/18/2011 | ||
9/19/2011 | ||
9/20/2011 | ||
9/21/2011 | ||
9/22/2011 | ||
9/23/2011 | ||
9/24/2011 | ||
9/25/2011 | ||
9/26/2011 | ||
9/27/2011 | ||
9/28/2011 | ||
9/29/2011 | ||
9/30/2011 |
Observation Date | Observation Time | Precipitation | Snowfall | Snowfall SWE | Snow Depth | Snow SWE | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/2/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/3/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/4/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/5/2010 | 10:00 PM | 0.16 | M | M | M | M | |
10/6/2010 | 10:00 PM | 0.02 | M | M | M | M | |
10/7/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/8/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/9/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/10/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/11/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/12/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/13/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/14/2010 | 9:15 AM | 0.07 | M | M | M | M | |
10/15/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/16/2010 | 11:19 AM | 0.08 | 0.0 | M | M | M | |
10/17/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/18/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/19/2010 | 10:13 AM | 0.30 | M | M | M | M | |
10/20/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/21/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/22/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/23/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/24/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/25/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/26/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/27/2010 | 12:11 AM | 0.85 | M | M | M | M | |
10/28/2010 | 10:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/29/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/30/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/31/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/1/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/2/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/3/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/4/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/5/2010 | 10:33 PM | 0.13 | M | M | M | M | At the time of reading the location temp was 36 degrees fareinheith. |
11/6/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/7/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/8/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/9/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/10/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/11/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/12/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/13/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/14/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/15/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/16/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/17/2010 | 11:00 PM | 0.79 | M | M | M | M | |
11/18/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/19/2010 | 10:00 AM | T | M | M | M | M | |
11/20/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/21/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/22/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/23/2010 | 7:00 AM | 0.08 | M | M | M | M | Approx. 2am the rain started. Initially heard heavy winds and rain, only for about 30 seconds. Had a few flashes of lightning, nothing that was any closer than 5 miles. |
11/25/2010 | 9:20 AM | 0.80 | M | M | M | M | Current temp at time of reading was 43° with light rain. |
11/26/2010 | 9:40 AM | 1.20 | M | M | M | M | Temp at time of reading was 31°. Approx 1/2 inch of ice in outer tube. Sunny |
12/12/2010 | 9:50 AM | 0.67 | M | M | M | M | The temp at time of reading was 33°F. THe snow is just now begginning to fall. Already beginning to stick. |
12/13/2010 | 7:00 AM | 0.21 | 2.5 | M | M | M | |
12/14/2010 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
2/28/2011 | 8:30 AM | 0.70 | M | M | M | M | |
3/1/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/2/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/3/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/4/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/5/2011 | 9:45 AM | 1.51 | M | M | M | M | 0.68 inches between 9:15a-5:50pm and the temp was 41°, at the time of the reading this morning the temp was 43° |
3/6/2011 | 10:40 AM | 0.49 | T | M | M | M | Temp at the time of reading was 31° and cloudy. Light sleet started at approx 11:34pm. Had just a trace of snow. |
3/7/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/8/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/9/2011 | 10:30 AM | 0.59 | M | M | M | M | The temp at location at 12:05 was 45°. The rain started at about 12:25 and the temp had dropped 4° to 41°. At the time of the reading the temp was 41° |
3/10/2011 | 9:56 AM | 0.94 | M | M | M | M | At the time of the reading the temp was 41° with a light rain. At 6:50p we has 0.44in and the temp was 43° with light rain. |
3/11/2011 | 4:15 PM | 0.22 | 0.7 | M | 0.0 | M | The 0.22 inches represents all liquid precipitation, at the time of the reading the temp was 41°. 11:55pm 3/10 we had received aprox 0.25 inches of snow. At 7:32am on 3/11 we had received 0.75 inches of snow. |
3/12/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/13/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/14/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/15/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/16/2011 | 6:00 PM | 0.05 | M | M | M | M | |
3/17/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/18/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/19/2011 | 7:45 AM | 0.02 | M | M | M | M | temp at time of reading was 31 |
3/20/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/21/2011 | 10:15 AM | 0.16 | M | M | M | M | |
3/22/2011 | 10:18 AM | 0.58 | M | M | M | M | |
3/23/2011 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
3/24/2011 | 9:45 AM | 0.14 | T | T | 0.0 | 0.00 | 10:28-10:35(approx) we had a light frozen precipitation with maybe 4-5 occurence of lightning (thunder snow?) 10:42pm = 0.14 rain and the temp was 38° 12:01am the temp was 32° and cloudy The temp at the time of reading was 27°, with just a trace of snow in the guage. |
3/25/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/26/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/27/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/28/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/29/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/30/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/31/2011 | 9:28 AM | 0.19 | M | M | M | M | Temp at time of reading was 28°. |
4/1/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/2/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/3/2011 | 10:15 AM | 0.07 | M | M | M | M | Temp at time of reading was 41°F.... 4/2 @ aprox 5:30 had about 10minutes of light pea size hail, temp was 41°F. 4/2 @ aprox 6pm 5-6 min of heavy pea size hail accompanied by wind gust aproximately 30mph, temp was 39°F. |
4/4/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/5/2011 | 9:10 AM | 1.70 | M | M | M | M | At 9:30am on 4/4 we had very heavy rain for about 30 minutes, during which time we picked up 0.25 inches. |
4/6/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/7/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/8/2011 | 6:00 PM | 0.04 | M | M | M | M | |
4/9/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/10/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/11/2011 | 10:00 AM | 0.44 | M | M | M | M | |
4/12/2011 | 7:00 AM | 0.41 | M | M | M | M | |
4/13/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/14/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/15/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/16/2011 | 7:56 AM | 0.36 | M | M | M | M | |
4/17/2011 | 5:00 PM | 0.16 | M | M | M | M | |
4/18/2011 | 10:00 AM | T | M | M | M | M | |
4/19/2011 | 9:30 AM | 1.14 | M | M | M | M | |
4/20/2011 | 9:55 AM | 0.80 | M | M | M | M | At 10:30p we had 0.31 inches, 100% cloudy and 61 degrees. At 2p winds began to pickup and had a few brief spurts of hail. At 2:15, the heavy rain started. At 2:30 we had picked up about 0.17 inches. |
4/21/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/22/2011 | 7:33 AM | 0.06 | M | M | M | M | Temp at time of reading was 39 degrees |
4/23/2011 | 11:20 AM | 0.65 | M | M | M | M | At 5:41p we had received 0.17inches of rain. |
4/24/2011 | 10:00 AM | 0.27 | M | M | M | M | At 6:43pm we had received 0.19in. At 11:20am we had received just an additional trace of rain. |
4/25/2011 | 8:40 AM | 0.30 | M | M | M | M | |
4/26/2011 | 9:45 AM | 0.05 | M | M | M | M | |
4/27/2011 | 9:45 AM | 0.07 | M | M | M | M | |
4/28/2011 | 10:00 AM | 0.44 | M | M | M | M | |
4/29/2011 | 11:20 AM | 0.06 | M | M | M | M | |
4/30/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/1/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/2/2011 | 12:15 AM | 0.38 | M | M | M | M | |
5/3/2011 | 12:15 AM | 1.42 | M | M | M | M | |
5/4/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/5/2011 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
5/10/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/11/2011 | 10:00 AM | T | M | M | M | M | |
5/12/2011 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
5/13/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/14/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/15/2011 | 10:00 AM | 0.01 | M | M | M | M | |
5/16/2011 | 9:40 AM | 0.22 | M | M | M | M | |
5/17/2011 | 10:00 AM | 0.21 | M | M | M | M | |
5/18/2011 | 9:45 AM | 0.52 | M | M | M | M | |
5/19/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/20/2011 | 7:00 AM | 0.21 | M | M | M | M | |
5/21/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/22/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/23/2011 | 9:00 AM | 1.05 | M | M | M | M | |
5/24/2011 | 10:00 AM | 0.31 | M | M | M | M | Digital gauge measured 0.30 for the same time period. |
5/25/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/26/2011 | 10:00 AM | 0.15 | M | M | M | M | |
5/27/2011 | 10:00 AM | 0.21 | M | M | M | M | The precipitation in the gauge was brown colored with some debris. |
5/28/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/29/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/30/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/31/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/1/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/2/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/3/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/4/2011 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/5/2011 | 10:10 AM | 0.92 | M | M | M | M | Had a few periods of torrential downpour last night between 7-11. There was some debris is the rain guage. |
Start Date | End Date & Time | Duration in Days | Precipitation | Snow Depth | Snow Depth SWE | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1/2010 | 12/04/2010 8:14 PM | 4 | 1.26 | T | M | This includes rain received on December 1st, as well as any melted snow. No accumulation of snow has been received yet this month. |
12/5/2010 | 12/11/2010 12:00 AM | 7 | 0.00 | 0.0 | T | |
2/1/2011 | 2/27/2011 12:00 AM | 27 | 2.64 | M | M | Total precipitation including snow, sleet, freezing rain, and rain. |
5/6/2011 | 5/09/2011 7:45 PM | 4 | 0.47 | M | M |
Observation Date | Observation Time | Notes | Largest Stone Size | Average Stone Size | Smallest Stone Size | Stone Consistency | Duration Minutes | Durration Accuracy | Damage | Timing | More Rain than Hail | Hail Started | Largest Hail Started | Angle of Impact | Number of Stones on Pad | Distance Between Stones on Pad | Depth of Stones on Ground |
---|