Station Overview | Station Location | ||
---|---|---|---|
Station Number | FL-PB-39 | Latitude | 26.3585 |
Station Name | Boca Raton 5.1 W | Longitude | -80.188 |
County | Palm Beach | Elevation (ft) | 18 |
Month | 30 Yr Avg by PRISM | Total Prcp Sum | Days Covered By All Observations | Daily Prcp Sum | Daily Observation Count | Multiday Prcp Sum | Days Covered by Multiday Observations | Multiday Observation Count | Days With Prcp | Days With Trace | Total Snowfall | Days With Snowfall | Days With Snow On Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 16 | 5.22 | 4.39 | 31 | 3.51 | 8 | 0.88 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Nov 16 | 3.20 | 0.34 | 30 | 0.00 | 0 | 0.34 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dec 16 | 2.47 | 1.07 | 31 | 0.00 | 0 | 1.07 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Jan 17 | 2.35 | 3.29 | 32 | 0.00 | 1 | 3.29 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Feb 17 | 2.59 | 1.42 | 28 | 1.28 | 2 | 0.14 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
March 17 | 3.52 | 2.29 | 27 | 1.41 | 11 | 0.88 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
April 17 | 2.89 | 4.92 | 28 | 4.54 | 10 | 0.38 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
May 17 | 4.57 | 3.94 | 30 | 2.19 | 8 | 1.75 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
June 17 | 8.08 | 17.70 | 30 | 13.24 | 8 | 4.46 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
July 17 | 5.95 | 6.05 | 30 | 3.18 | 8 | 2.87 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
Aug 17 | 7.04 | 7.67 | 28 | 2.34 | 6 | 5.33 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Sept 17 | 7.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Water Year Totals: | 55.44" | 53.08" | 325 days | 31.69" | 62 | 21.39" | 263 days | 47 | 40 days | 3 days | 0.0" | 0 days | 0 days |
Days in Water Year Cell Color Key | |||
---|---|---|---|
Daily Observation with Prcp | Missing Day | ||
Multiday Observation | Daily/Multiday Observation Conflict |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
10/1/2016 | 0.39 | |
10/2/2016 | 0.89 | |
10/3/2016 | 0.01 | |
10/4/2016 | 0.68 | |
10/5/2016 | T | |
10/6/2016 | 0.17 | |
10/7/2016 | 1.36 | |
10/8/2016 | 0.01 | |
10/9/2016 | ** | |
10/10/2016 | 0.00 | |
10/11/2016 | ** | |
10/12/2016 | ** | |
10/13/2016 | ** | |
10/14/2016 | ** | |
10/15/2016 | ** | |
10/16/2016 | ** | |
10/17/2016 | 0.53 | |
10/18/2016 | ** | |
10/19/2016 | ** | |
10/20/2016 | ** | |
10/21/2016 | ** | |
10/22/2016 | ** | |
10/23/2016 | ** | |
10/24/2016 | ** | |
10/25/2016 | ** | |
10/26/2016 | 0.35 | |
10/27/2016 | ** | |
10/28/2016 | ** | |
10/29/2016 | ** | |
10/30/2016 | ** | |
10/31/2016 | ** | |
11/1/2016 | 0.13 | |
11/2/2016 | ** | |
11/3/2016 | ** | |
11/4/2016 | ** | |
11/5/2016 | ** | |
11/6/2016 | 0.21 | |
11/7/2016 | ** | |
11/8/2016 | ** | |
11/9/2016 | ** | |
11/10/2016 | ** | |
11/11/2016 | ** | |
11/12/2016 | ** | |
11/13/2016 | ** | |
11/14/2016 | ** | |
11/15/2016 | ** | |
11/16/2016 | ** | |
11/17/2016 | ** | |
11/18/2016 | ** | |
11/19/2016 | ** | |
11/20/2016 | ** | |
11/21/2016 | ** | |
11/22/2016 | ** | |
11/23/2016 | ** | |
11/24/2016 | ** | |
11/25/2016 | ** | |
11/26/2016 | ** | |
11/27/2016 | ** | |
11/28/2016 | ** | |
11/29/2016 | ** | |
11/30/2016 | ** | |
12/1/2016 | ** | |
12/2/2016 | ** | |
12/3/2016 | ** | |
12/4/2016 | ** | |
12/5/2016 | ** | |
12/6/2016 | ** | |
12/7/2016 | ** | |
12/8/2016 | ** | |
12/9/2016 | ** | |
12/10/2016 | ** | |
12/11/2016 | ** | |
12/12/2016 | ** | |
12/13/2016 | ** | |
12/14/2016 | 1.07 | |
12/15/2016 | ** | |
12/16/2016 | ** | |
12/17/2016 | ** | |
12/18/2016 | ** | |
12/19/2016 | ** | |
12/20/2016 | ** | |
12/21/2016 | ** | |
12/22/2016 | ** | |
12/23/2016 | ** | |
12/24/2016 | ** | |
12/25/2016 | ** | |
12/26/2016 | ** | |
12/27/2016 | ** | |
12/28/2016 | ** | |
12/29/2016 | ** | |
12/30/2016 | ** | |
12/31/2016 | ** |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
1/1/2017 | ** | |
1/2/2017 | ** | |
1/3/2017 | ** | |
1/4/2017 | ** | |
1/5/2017 | ** | |
1/6/2017 | ** | |
1/7/2017 | ** | |
1/8/2017 | ** | |
1/9/2017 | ** | |
1/10/2017 | ** | |
1/11/2017 | ** | |
1/12/2017 | ** | |
1/13/2017 | ** | |
1/14/2017 | ** | |
1/15/2017 | ** | |
1/16/2017 | ** | |
1/17/2017 | ** | |
1/18/2017 | ** | |
1/19/2017 | 0.26 | |
1/20/2017 | ** | |
1/21/2017 | ** | |
1/22/2017 | ** | |
1/23/2017 | ** | |
1/24/2017 | 1.06 | |
1/25/2017 | ** | |
1/26/2017 | ** | |
1/27/2017 | T | |
1/28/2017 | 0.00 | |
1/29/2017 | ** | |
1/30/2017 | 0.71 | |
1/31/2017 | ** | |
2/1/2017 | ** | |
2/2/2017 | ** | |
2/3/2017 | 0.00 | |
2/4/2017 | ** | |
2/5/2017 | ** | |
2/6/2017 | ** | |
2/7/2017 | ** | |
2/8/2017 | ** | |
2/9/2017 | ** | |
2/10/2017 | ** | |
2/11/2017 | ** | |
2/12/2017 | 0.08 | |
2/13/2017 | ** | |
2/14/2017 | ** | |
2/15/2017 | ** | |
2/16/2017 | ** | |
2/17/2017 | ** | |
2/18/2017 | ** | |
2/19/2017 | ** | |
2/20/2017 | ** | |
2/21/2017 | 0.06 | |
2/22/2017 | 0.00 | |
2/23/2017 | 1.28 | |
2/24/2017 | ** | |
2/25/2017 | ** | |
2/26/2017 | ** | |
2/27/2017 | 0.00 | |
2/28/2017 | ||
3/1/2017 | ||
3/2/2017 | ||
3/3/2017 | 0.02 | |
3/4/2017 | ||
3/5/2017 | 0.00 | |
3/6/2017 | ** | |
3/7/2017 | ** | |
3/8/2017 | ** | |
3/9/2017 | ** | |
3/10/2017 | ** | |
3/11/2017 | ** | |
3/12/2017 | ** | |
3/13/2017 | ** | |
3/14/2017 | 0.88 | |
3/15/2017 | 0.00 | |
3/16/2017 | ** | |
3/17/2017 | ** | |
3/18/2017 | 0.00 | |
3/19/2017 | 0.00 | |
3/20/2017 | 0.00 | |
3/21/2017 | ** | |
3/22/2017 | 0.00 | |
3/23/2017 | 0.00 | |
3/24/2017 | 0.60 | |
3/25/2017 | 0.48 | |
3/26/2017 | 0.31 | |
3/27/2017 | 0.00 | |
3/28/2017 | ** | |
3/29/2017 | 0.00 | |
3/30/2017 | ||
3/31/2017 | 0.00 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
4/1/2017 | 0.00 | |
4/2/2017 | 0.00 | |
4/3/2017 | 0.00 | |
4/4/2017 | ||
4/5/2017 | ** | |
4/6/2017 | 0.00 | |
4/7/2017 | ||
4/8/2017 | ** | |
4/9/2017 | ** | |
4/10/2017 | 0.11 | |
4/11/2017 | ** | |
4/12/2017 | 0.12 | |
4/13/2017 | 0.16 | |
4/14/2017 | ** | |
4/15/2017 | 0.00 | |
4/16/2017 | 0.12 | |
4/17/2017 | 0.02 | |
4/18/2017 | ||
4/19/2017 | 0.01 | ** |
4/20/2017 | ** | |
4/21/2017 | 0.15 | |
4/22/2017 | 0.00 | |
4/23/2017 | 1.06 | |
4/24/2017 | 3.17 | |
4/25/2017 | ** | |
4/26/2017 | ** | |
4/27/2017 | ** | |
4/28/2017 | ** | |
4/29/2017 | ** | |
4/30/2017 | ** | |
5/1/2017 | 0.02 | |
5/2/2017 | 0.00 | |
5/3/2017 | 1.05 | |
5/4/2017 | ||
5/5/2017 | 0.61 | |
5/6/2017 | ** | |
5/7/2017 | ** | |
5/8/2017 | ** | |
5/9/2017 | ** | |
5/10/2017 | ** | |
5/11/2017 | ** | |
5/12/2017 | ** | |
5/13/2017 | 0.48 | |
5/14/2017 | 0.04 | |
5/15/2017 | 0.00 | |
5/16/2017 | 0.00 | |
5/17/2017 | ** | |
5/18/2017 | 0.02 | |
5/19/2017 | 0.26 | |
5/20/2017 | ** | |
5/21/2017 | ** | |
5/22/2017 | ** | |
5/23/2017 | ** | |
5/24/2017 | ** | |
5/25/2017 | 1.23 | |
5/26/2017 | 0.23 | |
5/27/2017 | ** | |
5/28/2017 | ** | |
5/29/2017 | 0.00 | |
5/30/2017 | ** | |
5/31/2017 | ** | |
6/1/2017 | 0.00 | |
6/2/2017 | 0.00 | |
6/3/2017 | 0.06 | |
6/4/2017 | 0.16 | |
6/5/2017 | 0.06 | |
6/6/2017 | 3.24 | |
6/7/2017 | 8.24 | |
6/8/2017 | 1.47 | |
6/9/2017 | 0.01 | |
6/10/2017 | ** | |
6/11/2017 | ** | |
6/12/2017 | ** | |
6/13/2017 | ** | |
6/14/2017 | ** | |
6/15/2017 | ** | |
6/16/2017 | 2.97 | |
6/17/2017 | ** | |
6/18/2017 | ** | |
6/19/2017 | 0.25 | |
6/20/2017 | ** | |
6/21/2017 | ** | |
6/22/2017 | 0.46 | |
6/23/2017 | ** | |
6/24/2017 | 0.06 | |
6/25/2017 | ** | |
6/26/2017 | ** | |
6/27/2017 | ** | |
6/28/2017 | 0.62 | |
6/29/2017 | ||
6/30/2017 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
7/1/2017 | ||
7/2/2017 | 0.07 | |
7/3/2017 | ** | |
7/4/2017 | ** | |
7/5/2017 | ** | |
7/6/2017 | 0.06 | |
7/7/2017 | ** | |
7/8/2017 | ** | |
7/9/2017 | ** | |
7/10/2017 | ** | |
7/11/2017 | 0.32 | |
7/12/2017 | ** | |
7/13/2017 | ** | |
7/14/2017 | 2.19 | |
7/15/2017 | T | |
7/16/2017 | ** | |
7/17/2017 | 0.00 | |
7/18/2017 | 0.01 | |
7/19/2017 | ** | |
7/20/2017 | 0.10 | |
7/21/2017 | 0.02 | |
7/22/2017 | ** | |
7/23/2017 | 0.20 | |
7/24/2017 | T | |
7/25/2017 | 1.68 | |
7/26/2017 | ** | |
7/27/2017 | ** | |
7/28/2017 | ** | |
7/29/2017 | 0.00 | |
7/30/2017 | 0.00 | |
7/31/2017 | 1.40 | |
8/1/2017 | 0.46 | |
8/2/2017 | 1.21 | |
8/3/2017 | ** | |
8/4/2017 | ** | |
8/5/2017 | ** | |
8/6/2017 | ** | |
8/7/2017 | ** | |
8/8/2017 | ** | |
8/9/2017 | ** | |
8/10/2017 | ** | |
8/11/2017 | ** | |
8/12/2017 | ** | |
8/13/2017 | ** | |
8/14/2017 | 2.61 | |
8/15/2017 | ** | |
8/16/2017 | ** | |
8/17/2017 | ** | |
8/18/2017 | ** | |
8/19/2017 | ** | |
8/20/2017 | ** | |
8/21/2017 | 0.23 | |
8/22/2017 | 0.00 | |
8/23/2017 | 0.52 | |
8/24/2017 | ** | |
8/25/2017 | ** | |
8/26/2017 | 2.49 | |
8/27/2017 | 0.04 | |
8/28/2017 | 0.11 | |
8/29/2017 | ||
8/30/2017 | ||
8/31/2017 | ||
9/1/2017 | ||
9/2/2017 | ||
9/3/2017 | ||
9/4/2017 | ||
9/5/2017 | ||
9/6/2017 | ||
9/7/2017 | ||
9/8/2017 | ||
9/9/2017 | ||
9/10/2017 | ||
9/11/2017 | ||
9/12/2017 | ||
9/13/2017 | ||
9/14/2017 | ||
9/15/2017 | ||
9/16/2017 | ||
9/17/2017 | ||
9/18/2017 | ||
9/19/2017 | ||
9/20/2017 | ||
9/21/2017 | ||
9/22/2017 | ||
9/23/2017 | ||
9/24/2017 | ||
9/25/2017 | ||
9/26/2017 | ||
9/27/2017 | ||
9/28/2017 | ||
9/29/2017 | ||
9/30/2017 |
Observation Date | Observation Time | Precipitation | Snowfall | Snowfall SWE | Snow Depth | Snow SWE | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1/2016 | 7:40 AM | 0.39 | M | M | M | M | Long Thunderstorm with continuous lighting approx midnight until 2am. Drizzle this morning with almost complete cloud cover. (a little lighter to west) |
10/2/2016 | 7:50 AM | 0.89 | M | M | M | M | Mostly cloudy morning. (90%) |
10/3/2016 | 7:37 AM | 0.01 | M | M | M | M | Drizzle last evening. partly cloudy morning. |
10/4/2016 | 7:40 AM | 0.68 | M | M | M | M | partly cloudy this morning....the calm before the storm. Waiting on Matthew. |
10/5/2016 | 7:45 AM | T | M | M | M | M | broken clouds this morning and sun. |
10/6/2016 | 7:04 AM | 0.17 | M | M | M | M | 0.11 was dumped at 1900. almost calm, then very light breeze this morning tropical warmth, overcast. Bring it on Matthew! |
10/7/2016 | 6:54 AM | 1.36 | M | M | M | M | Moderate wind and several bands hit us last night. A few bands dropped heavy rain for about 2 hours between 2200 and 2400. |
10/8/2016 | 7:45 AM | 0.01 | M | M | M | M | Partly sunny morning. was post tropical warmth yesterday. just one sprinkle! |
1/28/2017 | 6:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
2/22/2017 | 9:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
2/23/2017 | 6:45 AM | 1.28 | M | M | M | M | Heavy rain in mid-afternoon. |
3/3/2017 | 11:00 AM | 0.02 | M | M | M | M | 0.01 between 1615 and 1630 |
3/5/2017 | 7:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/15/2017 | 5:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/19/2017 | 9:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/20/2017 | 9:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/23/2017 | 10:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/24/2017 | 8:00 AM | 0.60 | M | M | M | M | 0.30 between 15:33 and 15:43 |
3/25/2017 | 7:30 AM | 0.48 | M | M | M | M | Mostly cloudy this morning and a warm burning breeze. |
3/26/2017 | 7:00 AM | 0.31 | M | M | M | M | drizzle about 2100 heavy rain 0600 |
3/27/2017 | 7:11 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
3/31/2017 | 9:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/1/2017 | 7:15 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | hazy overcast this morning |
4/2/2017 | 7:55 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/3/2017 | 7:15 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/13/2017 | 10:00 AM | 0.16 | M | M | M | M | |
4/16/2017 | 7:40 AM | 0.12 | M | M | M | M | |
4/17/2017 | 6:55 AM | 0.02 | M | M | M | M | |
4/19/2017 | 11:00 AM | 0.01 | M | M | M | M | |
4/22/2017 | 10:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
4/23/2017 | 8:30 AM | 1.06 | M | M | M | M | |
4/24/2017 | 7:45 AM | 3.17 | M | M | M | M | Foggy morning. Rain yesterday was heavy with ponding on yard, overflowing gutters and full swales on roadway. |
5/2/2017 | 11:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/3/2017 | 7:00 AM | 1.05 | M | M | M | M | |
5/5/2017 | 7:00 AM | 0.61 | M | M | M | M | |
5/14/2017 | 10:00 AM | 0.04 | M | M | M | M | |
5/15/2017 | 10:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/16/2017 | 11:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | Sunny and dry |
5/19/2017 | 11:00 AM | 0.26 | M | M | M | M | windy and sunny this morning |
5/26/2017 | 10:00 AM | 0.23 | M | M | M | M | Sunny morning with hazy clouds |
6/2/2017 | 10:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | ground is super dry! |
6/3/2017 | 10:00 AM | 0.06 | M | M | M | M | RAIN FINALLY!! YEAH!! |
6/4/2017 | 10:00 AM | 0.16 | M | M | M | M | |
6/5/2017 | 11:30 AM | 0.06 | M | M | M | M | Drizzle |
6/6/2017 | 11:15 AM | 3.24 | M | M | M | M | Thunder and drizzle right now... |
6/7/2017 | 4:15 AM | 8.24 | M | M | M | M | 6/6 1100 - 1700 3.44" 1700 - 0415 4.80" Road flooding, swales are almost full and ground is mushy! What a difference a few days make! |
6/8/2017 | 4:30 AM | 1.47 | M | M | M | M | No ponding on roads locally this morning. Bands of heavy rain yesterday afternoon. |
6/9/2017 | 4:30 AM | 0.01 | M | M | M | M | It rained EVERYWHERE else but at home! Pouring in WPB, going to be curious to see how much. |
7/2/2017 | 7:25 AM | 0.07 | M | M | M | M | T storm this morning |
7/15/2017 | 8:30 AM | T | M | M | M | M | |
7/18/2017 | 10:00 AM | 0.01 | M | M | M | M | |
7/21/2017 | 11:30 AM | 0.02 | M | M | M | M | |
7/24/2017 | 11:00 AM | T | M | M | M | M | |
7/25/2017 | 5:30 PM | 1.68 | M | M | M | M | Thunderstorm and heavy rain. |
7/30/2017 | 8:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | rain to the west but not at this location |
7/31/2017 | 8:00 AM | 1.40 | M | M | M | M | Heavy rain in afternoon. Tstorm moved thru area leaving a lot of ponding on roads for a time. |
8/1/2017 | 11:00 AM | 0.46 | M | M | M | M | |
8/2/2017 | 11:00 AM | 1.21 | M | M | M | M | |
8/22/2017 | 5:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/23/2017 | 12:30 PM | 0.52 | M | M | M | M | |
8/27/2017 | 5:55 PM | 0.04 | M | M | M | M | |
8/28/2017 | 7:00 AM | 0.11 | M | M | M | M | rain started about 6:15pm just after emptying gauge. |
Start Date | End Date & Time | Duration in Days | Precipitation | Snow Depth | Snow Depth SWE | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
10/9/2016 | 10/10/2016 8:20 AM | 2 | 0.00 | M | M | |
10/11/2016 | 10/17/2016 9:00 AM | 7 | 0.53 | M | M | |
10/18/2016 | 10/26/2016 9:00 AM | 9 | 0.35 | M | M | |
10/27/2016 | 11/01/2016 7:55 AM | 6 | 0.13 | M | M | |
11/2/2016 | 11/06/2016 9:00 AM | 5 | 0.21 | M | M | rain 3x yesterday afternoon |
11/7/2016 | 12/14/2016 2:00 PM | 38 | 1.07 | M | M | |
12/15/2016 | 1/15/2017 3:00 PM | 32 | 1.26 | M | M | |
1/15/2017 | 1/19/2017 9:00 AM | 5 | 0.26 | M | M | |
1/20/2017 | 1/24/2017 12:00 PM | 5 | 1.06 | M | M | Thunderstorm and windy. sunday night |
1/25/2017 | 1/27/2017 10:00 AM | 3 | T | M | M | ground is dry and weeds are parched. |
1/29/2017 | 1/30/2017 10:00 AM | 2 | 0.71 | M | M | Rain Saturday, cloudy Sunday |
1/31/2017 | 2/03/2017 11:00 AM | 4 | 0.00 | M | M | |
2/4/2017 | 2/07/2017 7:00 AM | 4 | 0.00 | M | M | |
2/7/2017 | 2/12/2017 10:00 AM | 6 | 0.08 | M | M | Rain Thurs 2/9 Thunderstorm from the North->South |
2/13/2017 | 2/21/2017 5:00 PM | 9 | 0.06 | M | M | |
2/24/2017 | 2/27/2017 7:00 AM | 4 | 0.00 | M | M | 3 bugs in tube but no liquid. |
3/6/2017 | 3/14/2017 5:00 AM | 9 | 0.88 | M | M | Heavy wind rain lightning in West Palm Beach...not sure how it was down in Boca but ground was soggy! |
3/16/2017 | 3/18/2017 10:00 AM | 3 | 0.00 | M | M | dead bugs are not countable right? |
3/21/2017 | 3/22/2017 10:00 AM | 2 | 0.00 | M | M | |
3/28/2017 | 3/29/2017 5:00 AM | 2 | 0.00 | M | M | |
4/5/2017 | 4/06/2017 10:00 AM | 2 | 0.00 | M | M | |
4/8/2017 | 4/10/2017 4:00 PM | 3 | 0.11 | M | M | power outage in area...unknown cause |
4/11/2017 | 4/12/2017 11:00 AM | 2 | 0.12 | M | M | |
4/14/2017 | 4/15/2017 10:30 AM | 2 | 0.00 | M | M | |
4/19/2017 | 4/21/2017 9:00 AM | 3 | 0.15 | M | M | |
4/25/2017 | 5/01/2017 9:00 AM | 7 | 0.02 | M | M | Ground is parched! early fruit falling from tree is small. |
5/6/2017 | 5/13/2017 11:30 AM | 8 | 0.48 | M | M | Ground is DRY and crunchy. Nice light breeze and growing clouds. |
5/17/2017 | 5/18/2017 7:00 PM | 2 | 0.02 | M | M | |
5/20/2017 | 5/25/2017 4:30 AM | 6 | 1.23 | M | M | nice T-storm last night. |
5/27/2017 | 5/29/2017 10:00 AM | 3 | 0.00 | M | M | |
5/30/2017 | 6/01/2017 3:00 PM | 3 | 0.00 | M | M | windy and overcast today...maybe that line of storms will make its way to us. |
6/10/2017 | 6/12/2017 4:00 PM | 3 | 0.10 | M | M | |
6/11/2017 | 6/16/2017 12:30 AM | 6 | 2.97 | M | M | |
6/17/2017 | 6/19/2017 9:15 AM | 3 | 0.25 | M | M | |
6/20/2017 | 6/22/2017 10:30 AM | 3 | 0.46 | M | M | |
6/23/2017 | 6/24/2017 8:30 AM | 2 | 0.06 | M | M | |
6/25/2017 | 6/28/2017 2:45 PM | 4 | 0.62 | M | M | emptied just before thunderstorm. |
7/3/2017 | 7/06/2017 9:00 AM | 4 | 0.06 | M | M | |
7/7/2017 | 7/11/2017 11:00 AM | 5 | 0.32 | M | M | |
7/12/2017 | 7/14/2017 11:00 AM | 3 | 2.19 | M | M | |
7/16/2017 | 7/17/2017 11:00 AM | 2 | 0.00 | M | M | HOT HUMID |
7/19/2017 | 7/20/2017 11:30 AM | 2 | 0.10 | M | M | |
7/22/2017 | 7/23/2017 8:00 AM | 2 | 0.20 | M | M | |
7/26/2017 | 7/29/2017 9:00 AM | 4 | 0.00 | M | M | Cleaned the bird poop out! |
8/3/2017 | 8/14/2017 9:00 AM | 12 | 2.61 | M | M | |
8/15/2017 | 8/21/2017 11:00 AM | 7 | 0.23 | M | M | |
8/24/2017 | 8/26/2017 12:00 PM | 3 | 2.49 | M | M |
Observation Date | Observation Time | Notes | Largest Stone Size | Average Stone Size | Smallest Stone Size | Stone Consistency | Duration Minutes | Durration Accuracy | Damage | Timing | More Rain than Hail | Hail Started | Largest Hail Started | Angle of Impact | Number of Stones on Pad | Distance Between Stones on Pad | Depth of Stones on Ground |
---|