Station Overview | Station Location | ||
---|---|---|---|
Station Number | MN-CN-17 | Latitude | 46.6185150146484 |
Station Name | Wrenshall 2.6 E | Longitude | -92.3285293579102 |
County | Carlton | Elevation (ft) | 1032 |
Month | 30 Yr Avg by PRISM | Total Prcp Sum | Days Covered By All Observations | Daily Prcp Sum | Daily Observation Count | Multiday Prcp Sum | Days Covered by Multiday Observations | Multiday Observation Count | Days With Prcp | Days With Trace | Total Snowfall | Days With Snowfall | Days With Snow On Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 16 | 2.93 | 1.38 | 24 | 1.38 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Nov 16 | 1.92 | 1.36 | 27 | 1.36 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.2 | 4 | 1 |
Dec 16 | 1.07 | 4.02 | 22 | 0.22 | 15 | 3.80 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 6 | 13 |
Jan 17 | 0.91 | 0.88 | 8 | 0.88 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.1 | 6 | 8 |
Feb 17 | 0.74 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
March 17 | 1.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
April 17 | 2.48 | 2.98 | 16 | 2.22 | 12 | 0.76 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
May 17 | 3.23 | 4.56 | 31 | 4.56 | 19 | 0.00 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
June 17 | 4.15 | 3.65 | 23 | 3.40 | 18 | 0.25 | 5 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
July 17 | 4.13 | 1.18 | 29 | 1.18 | 8 | 0.00 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Aug 17 | 3.87 | 8.82 | 23 | 2.90 | 13 | 5.92 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Sept 17 | 4.03 | 2.69 | 14 | 2.44 | 9 | 0.25 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Water Year Totals: | 30.83" | 31.52" | 217 days | 20.54" | 153 | 10.98" | 64 days | 16 | 67 days | 14 days | 22.1" | 16 days | 22 days |
Days in Water Year Cell Color Key | |||
---|---|---|---|
Daily Observation with Prcp | Missing Day | ||
Multiday Observation | Daily/Multiday Observation Conflict |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
10/1/2016 | ||
10/2/2016 | ||
10/3/2016 | ||
10/4/2016 | ||
10/5/2016 | 0.14 | |
10/6/2016 | 0.00 | |
10/7/2016 | 0.51 | |
10/8/2016 | 0.00 | |
10/9/2016 | 0.00 | |
10/10/2016 | 0.00 | |
10/11/2016 | 0.00 | |
10/12/2016 | 0.02 | |
10/13/2016 | 0.00 | |
10/14/2016 | 0.00 | |
10/15/2016 | 0.00 | |
10/16/2016 | 0.00 | |
10/17/2016 | 0.54 | |
10/18/2016 | 0.02 | |
10/19/2016 | 0.00 | |
10/20/2016 | 0.00 | |
10/21/2016 | 0.00 | |
10/22/2016 | 0.00 | |
10/23/2016 | 0.00 | |
10/24/2016 | 0.00 | |
10/25/2016 | ||
10/26/2016 | ||
10/27/2016 | 0.15 | |
10/28/2016 | ||
10/29/2016 | 0.00 | |
10/30/2016 | 0.00 | |
10/31/2016 | 0.00 | |
11/1/2016 | T | |
11/2/2016 | 0.00 | |
11/3/2016 | T | |
11/4/2016 | 0.00 | |
11/5/2016 | ||
11/6/2016 | ||
11/7/2016 | 0.00 | |
11/8/2016 | 0.00 | |
11/9/2016 | 0.00 | |
11/10/2016 | 0.00 | |
11/11/2016 | 0.00 | |
11/12/2016 | 0.00 | |
11/13/2016 | 0.00 | |
11/14/2016 | 0.00 | |
11/15/2016 | 0.00 | |
11/16/2016 | 0.00 | |
11/17/2016 | 0.00 | |
11/18/2016 | 0.20 | |
11/19/2016 | 0.30 | |
11/20/2016 | 0.00 | |
11/21/2016 | 0.00 | |
11/22/2016 | M | |
11/23/2016 | 0.40 | |
11/24/2016 | 0.00 | |
11/25/2016 | 0.00 | |
11/26/2016 | 0.00 | |
11/27/2016 | 0.00 | |
11/28/2016 | 0.44 | |
11/29/2016 | 0.02 | |
11/30/2016 | 0.00 | |
12/1/2016 | 0.00 | |
12/2/2016 | ||
12/3/2016 | 0.00 | |
12/4/2016 | 0.14 | |
12/5/2016 | 0.04 | |
12/6/2016 | T | |
12/7/2016 | M | |
12/8/2016 | 0.04 | |
12/9/2016 | 0.00 | |
12/10/2016 | 0.00 | |
12/11/2016 | ** | |
12/12/2016 | 2.00 | |
12/13/2016 | ** | |
12/14/2016 | 0.50 | |
12/15/2016 | ** | |
12/16/2016 | ** | |
12/17/2016 | 1.30 | |
12/18/2016 | T | |
12/19/2016 | ||
12/20/2016 | ||
12/21/2016 | ||
12/22/2016 | ||
12/23/2016 | T | |
12/24/2016 | 0.00 | |
12/25/2016 | 0.00 | |
12/26/2016 | ||
12/27/2016 | ||
12/28/2016 | 0.00 | |
12/29/2016 | M | |
12/30/2016 | 0.00 | |
12/31/2016 | T |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
1/1/2017 | 0.02 | |
1/2/2017 | 0.07 | |
1/3/2017 | 0.09 | |
1/4/2017 | ||
1/5/2017 | ||
1/6/2017 | ||
1/7/2017 | 0.00 | |
1/8/2017 | 0.00 | |
1/9/2017 | 0.10 | |
1/10/2017 | T | |
1/11/2017 | M | |
1/12/2017 | ||
1/13/2017 | ||
1/14/2017 | ||
1/15/2017 | ||
1/16/2017 | ||
1/17/2017 | ||
1/18/2017 | ||
1/19/2017 | ||
1/20/2017 | ||
1/21/2017 | ||
1/22/2017 | ||
1/23/2017 | ||
1/24/2017 | ||
1/25/2017 | ||
1/26/2017 | ||
1/27/2017 | ||
1/28/2017 | ||
1/29/2017 | ||
1/30/2017 | ||
1/31/2017 | 0.60 | |
2/1/2017 | ||
2/2/2017 | ||
2/3/2017 | ||
2/4/2017 | ||
2/5/2017 | ||
2/6/2017 | ||
2/7/2017 | ||
2/8/2017 | ||
2/9/2017 | ||
2/10/2017 | ||
2/11/2017 | ||
2/12/2017 | ||
2/13/2017 | ||
2/14/2017 | ||
2/15/2017 | ||
2/16/2017 | ||
2/17/2017 | ||
2/18/2017 | ||
2/19/2017 | ||
2/20/2017 | ||
2/21/2017 | ||
2/22/2017 | ||
2/23/2017 | ||
2/24/2017 | ||
2/25/2017 | ||
2/26/2017 | ||
2/27/2017 | ||
2/28/2017 | ||
3/1/2017 | ||
3/2/2017 | ||
3/3/2017 | ||
3/4/2017 | ||
3/5/2017 | ||
3/6/2017 | ||
3/7/2017 | ||
3/8/2017 | ||
3/9/2017 | ||
3/10/2017 | ||
3/11/2017 | ||
3/12/2017 | ||
3/13/2017 | ||
3/14/2017 | ||
3/15/2017 | ||
3/16/2017 | ||
3/17/2017 | ||
3/18/2017 | ||
3/19/2017 | ||
3/20/2017 | ||
3/21/2017 | ||
3/22/2017 | ||
3/23/2017 | ||
3/24/2017 | ||
3/25/2017 | ||
3/26/2017 | ||
3/27/2017 | ||
3/28/2017 | ||
3/29/2017 | ||
3/30/2017 | ||
3/31/2017 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
4/1/2017 | ||
4/2/2017 | ||
4/3/2017 | ||
4/4/2017 | ||
4/5/2017 | ||
4/6/2017 | ||
4/7/2017 | ||
4/8/2017 | ||
4/9/2017 | ||
4/10/2017 | 0.10 | |
4/11/2017 | ||
4/12/2017 | ||
4/13/2017 | ||
4/14/2017 | ||
4/15/2017 | T | |
4/16/2017 | 0.11 | |
4/17/2017 | T | |
4/18/2017 | 0.11 | |
4/19/2017 | 0.98 | |
4/20/2017 | 0.46 | |
4/21/2017 | 0.27 | |
4/22/2017 | ||
4/23/2017 | T | |
4/24/2017 | 0.12 | |
4/25/2017 | 0.07 | |
4/26/2017 | ** | |
4/27/2017 | 0.76 | |
4/28/2017 | 0.00 | |
4/29/2017 | ** | |
4/30/2017 | 0.00 | |
5/1/2017 | 0.23 | |
5/2/2017 | 0.20 | |
5/3/2017 | 0.00 | |
5/4/2017 | 0.00 | |
5/5/2017 | 0.00 | |
5/6/2017 | ** | |
5/7/2017 | ** | |
5/8/2017 | ** | |
5/9/2017 | ** | |
5/10/2017 | ** | |
5/11/2017 | ** | |
5/12/2017 | ** | |
5/13/2017 | ** | |
5/14/2017 | 0.00 | |
5/15/2017 | 0.35 | |
5/16/2017 | 0.17 | |
5/17/2017 | 1.80 | |
5/18/2017 | 0.70 | |
5/19/2017 | 0.00 | |
5/20/2017 | 0.00 | |
5/21/2017 | 0.69 | |
5/22/2017 | 0.11 | |
5/23/2017 | ** | |
5/24/2017 | ** | |
5/25/2017 | 0.00 | |
5/26/2017 | 0.02 | |
5/27/2017 | 0.09 | |
5/28/2017 | 0.00 | |
5/29/2017 | 0.20 | |
5/30/2017 | 0.00 | |
5/31/2017 | 0.00 | |
6/1/2017 | 0.00 | |
6/2/2017 | ||
6/3/2017 | 0.31 | |
6/4/2017 | 0.02 | |
6/5/2017 | T | |
6/6/2017 | 0.00 | |
6/7/2017 | 0.00 | |
6/8/2017 | 0.00 | |
6/9/2017 | ||
6/10/2017 | ||
6/11/2017 | ||
6/12/2017 | 0.23 | |
6/13/2017 | 0.00 | |
6/14/2017 | 0.85 | |
6/15/2017 | ||
6/16/2017 | ||
6/17/2017 | T | |
6/18/2017 | 0.21 | |
6/19/2017 | ** | |
6/20/2017 | ** | |
6/21/2017 | 0.10 | |
6/22/2017 | 0.05 | |
6/23/2017 | 0.05 | |
6/24/2017 | 0.11 | |
6/25/2017 | ||
6/26/2017 | ** | |
6/27/2017 | 0.15 | |
6/28/2017 | T | |
6/29/2017 | 1.54 | |
6/30/2017 | 0.03 |
Day of Year | Daily Prcp | Multiday Prcp |
---|---|---|
7/1/2017 | ** | |
7/2/2017 | ** | |
7/3/2017 | ** | |
7/4/2017 | 0.00 | |
7/5/2017 | 0.34 | |
7/6/2017 | 0.38 | |
7/7/2017 | ||
7/8/2017 | ||
7/9/2017 | 0.00 | |
7/10/2017 | 0.27 | |
7/11/2017 | 0.00 | |
7/12/2017 | 0.16 | |
7/13/2017 | 0.03 | |
7/14/2017 | 0.00 | |
7/15/2017 | ** | |
7/16/2017 | ** | |
7/17/2017 | ** | |
7/18/2017 | ** | |
7/19/2017 | ** | |
7/20/2017 | ** | |
7/21/2017 | ** | |
7/22/2017 | ** | |
7/23/2017 | ** | |
7/24/2017 | ** | |
7/25/2017 | ** | |
7/26/2017 | ** | |
7/27/2017 | ** | |
7/28/2017 | ** | |
7/29/2017 | ** | |
7/30/2017 | ** | |
7/31/2017 | ** | |
8/1/2017 | ** | |
8/2/2017 | ** | |
8/3/2017 | 3.00 | |
8/4/2017 | ||
8/5/2017 | ||
8/6/2017 | 0.09 | |
8/7/2017 | ** | |
8/8/2017 | ** | |
8/9/2017 | 0.00 | |
8/10/2017 | 1.07 | |
8/11/2017 | 0.24 | |
8/12/2017 | 0.00 | |
8/13/2017 | 0.00 | |
8/14/2017 | ** | |
8/15/2017 | 0.00 | 0.42 |
8/16/2017 | ||
8/17/2017 | 0.95 | |
8/18/2017 | ||
8/19/2017 | 0.19 | |
8/20/2017 | 0.00 | |
8/21/2017 | 0.00 | |
8/22/2017 | 0.33 | |
8/23/2017 | T | |
8/24/2017 | ||
8/25/2017 | ||
8/26/2017 | ** | |
8/27/2017 | 2.50 | |
8/28/2017 | 0.03 | |
8/29/2017 | ||
8/30/2017 | ||
8/31/2017 | ||
9/1/2017 | ||
9/2/2017 | ||
9/3/2017 | ||
9/4/2017 | 0.29 | |
9/5/2017 | ** | |
9/6/2017 | 0.10 | |
9/7/2017 | 0.00 | |
9/8/2017 | ||
9/9/2017 | ||
9/10/2017 | ||
9/11/2017 | ||
9/12/2017 | ||
9/13/2017 | ||
9/14/2017 | ||
9/15/2017 | ** | |
9/16/2017 | ** | |
9/17/2017 | 0.15 | |
9/18/2017 | ||
9/19/2017 | ||
9/20/2017 | 0.75 | |
9/21/2017 | ||
9/22/2017 | 0.04 | |
9/23/2017 | ||
9/24/2017 | 0.00 | |
9/25/2017 | 0.33 | |
9/26/2017 | 0.63 | |
9/27/2017 | ||
9/28/2017 | 0.23 | |
9/29/2017 | 0.17 | |
9/30/2017 |
Observation Date | Observation Time | Precipitation | Snowfall | Snowfall SWE | Snow Depth | Snow SWE | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/5/2016 | 5:00 PM | 0.14 | M | M | M | M | It started raining at 5:50 and is currently raining. |
10/6/2016 | 6:05 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | No rain, clear skies. |
10/7/2016 | 5:54 AM | 0.51 | M | M | M | M | Rain started falling at 9:05pm on 10/6/2016 |
10/8/2016 | 8:47 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/9/2016 | 7:47 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | Patchy frost |
10/10/2016 | 7:06 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/11/2016 | 6:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/12/2016 | 5:53 AM | 0.02 | M | M | M | M | |
10/13/2016 | 5:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/14/2016 | 10:04 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/15/2016 | 5:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/16/2016 | 5:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/17/2016 | 5:30 AM | 0.54 | M | M | M | M | Foggy out |
10/18/2016 | 5:30 AM | 0.02 | M | M | M | M | |
10/19/2016 | 5:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/20/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/21/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/22/2016 | 5:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/23/2016 | 6:46 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/24/2016 | 6:50 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | It appears that there is a light frost on the grass and deck. |
10/27/2016 | 5:45 AM | 0.15 | M | M | M | M | 41 degrees out |
10/29/2016 | 3:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/30/2016 | 6:20 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
10/31/2016 | 6:15 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/1/2016 | 5:45 AM | T | M | M | M | M | |
11/2/2016 | 6:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/3/2016 | 6:45 AM | T | M | M | M | M | |
11/4/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/7/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/8/2016 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/9/2016 | 6:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/10/2016 | 6:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/11/2016 | 6:59 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/12/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | Clear out |
11/13/2016 | 7:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | Sunny and clear |
11/14/2016 | 6:49 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | Cloudy out. |
11/15/2016 | 6:41 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | Overcast, started raining at 6:49am. Checked rain gauge at 6:30pm .03" |
11/16/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/17/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/18/2016 | 9:34 AM | 0.20 | 1.3 | M | M | M | Rain stared the evening of the 17th. Rain gauge was taken at 9:34. Rain, sleet and snow change over around noon. Snow measurement was taken at 2:00. |
11/19/2016 | 8:30 AM | 0.30 | 0.8 | M | M | M | |
11/20/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/21/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/22/2016 | 7:35 PM | M | 0.8 | 0.07 | M | M | |
11/23/2016 | 3:00 PM | 0.40 | 3.3 | M | M | M | |
11/24/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/25/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/26/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
11/27/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | 1.1 | M | Am - Foggy |
11/28/2016 | 7:00 AM | 0.44 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | It rained over night(Late Sunday night). Snow coverage on the ground is Trace amounts. |
11/29/2016 | 6:00 AM | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | No snow on the ground |
11/30/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
12/1/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
12/3/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
12/4/2016 | 7:30 AM | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | |
12/5/2016 | 7:00 AM | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 1.2 | M | |
12/6/2016 | 6:00 AM | T | 0.3 | T | 1.4 | M | |
12/7/2016 | 7:00 AM | M | 0.3 | M | 4.3 | M | Snow in gauge is melting, will measure later. Unsure that the total snow fall is correct |
12/8/2016 | 5:45 AM | 0.04 | 0.3 | 0.04 | 1.3 | M | |
12/9/2016 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.4 | M | |
12/10/2016 | 9:04 AM | 0.00 | 0.0 | M | 3.1 | M | |
12/18/2016 | 7:30 AM | T | T | T | 5.3 | 0.34 | -14 degrees |
12/23/2016 | 6:00 AM | T | T | M | 5.0 | M | |
12/24/2016 | 12:30 PM | 0.00 | 0.0 | M | 4.3 | M | |
12/25/2016 | 8:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | 4.3 | 0.50 | |
12/28/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | A layer of ice is on top of the snow making it difficult to measure accumulation. |
12/29/2016 | 7:00 AM | M | 0.9 | M | M | M | |
12/30/2016 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.6 | M | |
12/31/2016 | 7:00 AM | T | T | M | 5.3 | M | |
1/1/2017 | 7:00 AM | 0.02 | 0.3 | 0.20 | 6.3 | M | |
1/2/2017 | 7:45 AM | 0.07 | 1.5 | M | 3.0 | M | |
1/3/2017 | 6:00 AM | 0.09 | 0.8 | M | 6.5 | M | |
1/7/2017 | 1:00 PM | 0.00 | 0.0 | M | 8.0 | M | |
1/8/2017 | 1:30 AM | 0.00 | 0.0 | M | 7.0 | 0.90 | |
1/9/2017 | 6:00 AM | 0.10 | 2.0 | 0.10 | 9.3 | M | |
1/10/2017 | 6:15 AM | T | T | T | 8.3 | M | Snow in gauge is melting will enter data later |
1/11/2017 | 7:00 AM | M | 3.5 | M | 10.8 | M | |
1/31/2017 | 7:00 AM | 0.60 | 4.0 | M | M | M | |
4/10/2017 | 7:28 AM | 0.10 | M | M | M | M | |
4/15/2017 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
4/16/2017 | 7:30 AM | 0.11 | M | M | M | M | |
4/17/2017 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
4/18/2017 | 6:30 AM | 0.11 | M | M | M | M | Still raining |
4/19/2017 | 7:30 AM | 0.98 | M | M | M | M | |
4/20/2017 | 6:30 AM | 0.46 | M | M | M | M | |
4/21/2017 | 7:45 AM | 0.27 | M | M | M | M | |
4/23/2017 | 7:15 AM | T | M | M | M | M | Still raining, turned to snow |
4/24/2017 | 7:38 PM | 0.12 | M | M | M | M | |
4/25/2017 | 6:20 AM | 0.07 | M | M | M | M | |
4/28/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/1/2017 | 7:18 AM | 0.23 | M | M | M | M | |
5/2/2017 | 7:40 AM | 0.20 | M | M | M | M | This is a partial reading. I was unable to get the gauge out till the afternoon yesterday. |
5/3/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/4/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/5/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/15/2017 | 7:00 AM | 0.35 | M | M | M | M | |
5/16/2017 | 7:00 AM | 0.17 | M | M | M | M | |
5/17/2017 | 7:42 AM | 1.80 | M | M | M | M | |
5/18/2017 | 7:00 AM | 0.70 | M | M | M | M | |
5/19/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/20/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/21/2017 | 7:45 AM | 0.69 | M | M | M | M | |
5/22/2017 | 7:00 AM | 0.11 | M | M | M | M | |
5/26/2017 | 7:30 AM | 0.02 | M | M | M | M | |
5/27/2017 | 7:45 AM | 0.09 | M | M | M | M | |
5/28/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/29/2017 | 7:35 AM | 0.20 | M | M | M | M | |
5/30/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
5/31/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/1/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/3/2017 | 7:30 AM | 0.31 | M | M | M | M | |
6/4/2017 | 7:15 AM | 0.02 | M | M | M | M | |
6/5/2017 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
6/6/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/7/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/8/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/12/2017 | 7:00 AM | 0.23 | M | M | M | M | |
6/13/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
6/14/2017 | 5:18 AM | 0.85 | M | M | M | M | |
6/17/2017 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
6/18/2017 | 8:30 AM | 0.21 | M | M | M | M | |
6/22/2017 | 7:00 AM | 0.05 | M | M | M | M | |
6/23/2017 | 9:30 AM | 0.05 | M | M | M | M | |
6/24/2017 | 7:00 AM | 0.11 | M | M | M | M | |
6/28/2017 | 7:24 AM | T | M | M | M | M | |
6/29/2017 | 7:30 AM | 1.54 | M | M | M | M | |
6/30/2017 | 7:40 AM | 0.03 | M | M | M | M | |
7/5/2017 | 6:48 AM | 0.34 | M | M | M | M | |
7/6/2017 | 7:00 AM | 0.38 | M | M | M | M | Rain started around 5:40am and is still raining. |
7/9/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
7/10/2017 | 7:00 AM | 0.27 | M | M | M | M | |
7/11/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
7/12/2017 | 7:15 AM | 0.16 | M | M | M | M | |
7/13/2017 | 7:50 AM | 0.03 | M | M | M | M | |
7/14/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/6/2017 | 7:00 AM | 0.09 | M | M | M | M | |
8/10/2017 | 6:15 AM | 1.07 | M | M | M | M | |
8/11/2017 | 7:35 AM | 0.24 | M | M | M | M | |
8/12/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/13/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/15/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/17/2017 | 5:45 AM | 0.95 | M | M | M | M | |
8/19/2017 | 7:00 AM | 0.19 | M | M | M | M | |
8/20/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/21/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
8/22/2017 | 5:40 AM | 0.33 | M | M | M | M | |
8/23/2017 | 7:00 AM | T | M | M | M | M | |
8/28/2017 | 7:00 AM | 0.03 | M | M | M | M | |
9/4/2017 | 7:00 AM | 0.29 | M | M | M | M | |
9/7/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
9/20/2017 | 5:45 AM | 0.75 | M | M | M | M | |
9/22/2017 | 6:48 AM | 0.04 | M | M | M | M | Sprinkles and sever thunderstorm weather currently moving through. |
9/24/2017 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | M | M | M | |
9/25/2017 | 7:00 AM | 0.33 | M | M | M | M | |
9/26/2017 | 6:00 AM | 0.63 | M | M | M | M | |
9/28/2017 | 7:00 AM | 0.23 | M | M | M | M | |
9/29/2017 | 7:00 AM | 0.17 | M | M | M | M |
Start Date | End Date & Time | Duration in Days | Precipitation | Snow Depth | Snow Depth SWE | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2016 | 12/12/2016 6:00 AM | 2 | 2.00 | 10.1 | M | Core precipitation currently melting, will add later |
12/13/2016 | 12/14/2016 6:00 AM | 2 | 0.50 | 3.8 | M | |
12/15/2016 | 12/17/2016 7:00 AM | 3 | 1.30 | 1.9 | 0.13 | |
4/26/2017 | 4/27/2017 5:30 PM | 2 | 0.76 | M | M | |
4/29/2017 | 4/30/2017 7:00 AM | 2 | 0.00 | M | M | |
5/6/2017 | 5/14/2017 7:00 AM | 9 | 0.00 | M | M | |
5/23/2017 | 5/25/2017 7:00 AM | 3 | 0.00 | M | M | |
6/19/2017 | 6/21/2017 7:00 AM | 3 | 0.10 | M | M | |
6/26/2017 | 6/27/2017 7:00 AM | 2 | 0.15 | M | M | |
7/1/2017 | 7/04/2017 7:00 AM | 4 | 0.00 | M | M | |
7/15/2017 | 8/03/2017 7:00 AM | 20 | 3.00 | M | M | |
8/7/2017 | 8/09/2017 7:00 AM | 3 | 0.00 | M | M | |
8/14/2017 | 8/15/2017 7:00 AM | 2 | 0.42 | M | M | |
8/26/2017 | 8/27/2017 7:00 AM | 2 | 2.50 | M | M | The majority of this rain fell on 8/26/17 |
9/5/2017 | 9/06/2017 7:00 AM | 2 | 0.10 | M | M | |
9/15/2017 | 9/17/2017 7:00 AM | 3 | 0.15 | M | M |
Observation Date | Observation Time | Notes | Largest Stone Size | Average Stone Size | Smallest Stone Size | Stone Consistency | Duration Minutes | Durration Accuracy | Damage | Timing | More Rain than Hail | Hail Started | Largest Hail Started | Angle of Impact | Number of Stones on Pad | Distance Between Stones on Pad | Depth of Stones on Ground |
---|